- Inicio
-
- CATETERISMO
- CIRUGÍA
- COVID
- CUIDADO DE HERIDAS
- DIABETES
- DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
- EQUIPOS
- ESTERILIZACIÓN Y LIMPIEZA
- EVALUACIÓN Y TERAPIA
- GASTROSTOMÍA
- GINECOLOGÍA
- INMOVILIZACIÓN
- LABORATORIO Y MUESTRAS BIOLOGICAS
- ORTOPEDIA
- OSTOMÍA
- PAPELES PARA CARDIOLOGÍA Y MONITOREO
- RESPIRATORIO & MONITOREO
- UROLOGÍA
- - PRODUCTOS VARIOS
- - OFERTAS
- INDUSTRIA
- Contacto
COVIDIEN / SHILEY - Cánulas de Traqueostomía Neonatales y Pediátricas Flexibles
Estas cánulas ofrecen:
• Distinción en los rebordes
• Receso de comodidad en la parte inferior del conector para reducir la irritación del estoma inferior.
• La tecnología de manguito TaperGuard™ puede reducir la fuerza de retiro.
• Suave reborde transparente para la visualización de la piel inferior.
El balón de bajo perfil y baja presión TaperGuard™ ofrece:
• Mejora la administración significativamente de las fugas en las vías respiratorias a presiones inferiores a 25 cm H2O.
• Reduce la fuga de líquidos en un promedio de 94,8 % en presiones dentro del manguito de 20 cm H2O.
• Reduce la fuerza de retiro en un 58,3 %, por lo tanto reduce el potencial de daño del estoma durante el retiro.
• Libre de LATEX.
• Empaque individual
• Estéril.
CÁNULAS NEONATALES FLEXIBLES SHILEY:
| TAMAÑO | REF | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | LARGO (mm) | CANT POR CAJA | |
| 2.5 | 2.5NEF | 2.5 mm | 4.2 mm | 30 | 1 | Sin balón |
| 3 | 3.0NEF | 3.0 mm | 4.8 mm | 30 | 1 | |
| 3.5 | 3.5NEF | 3.5 mm | 5.4 mm | 32 | 1 | |
| 4 | 4.0NEF | 4.0 mm | 6.0 mm | 34 | 1 | |
| 4.5 | 4.5NEF | 4.5 mm | 6.7 mm | 36 | 1 | |
| 2.5 | 2.5NCF | 2.5 mm | 4.2 mm | 30 | 1 | Con balón |
| 3 | 3.0NCF | 3.0 mm | 4.8 mm | 30 | 1 | |
| 3.5 | 3.5NCF | 3.5 mm | 5.4 mm | 32 | 1 | |
| 4 | 4.0NCF | 4.0 mm | 6.0 mm | 34 | 1 | |
| 4.5 | 4.5NCF | 4.5 mm | 6.7 mm | 36 | 1 |
CÁNULAS PEDIÁTRICAS FLEXIBLES SHILEY:
| TAMAÑO | REF | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | LARGO (mm) | CANT POR CAJA | |
| 2.5 | 2.5PEF | 2.5 mm | 4.2 mm | 39 | 1 | Sin balón |
| 3 | 3.0PEF | 3.0 mm | 4.8 mm | 39 | 1 | |
| 3.5 | 3.5PEF | 3.5 mm | 5.4 mm | 40 | 1 | |
| 4 | 4.0PEF | 4.0 mm | 6.0 mm | 41 | 1 | |
| 4.5 | 4.5PEF | 4.5 mm | 6.7 mm | 42 | 1 | |
| 5 | 5.0PEF | 5.0 mm | 7.3 mm | 44 | 1 | |
| 5.5 | 5.5PEF | 5.5 mm | 7.9 mm | 46 | 1 | |
| 5 | 5.0PELF | 5.0 mm | 7.3 mm | 50 | 1 | Extralarga, sin balón |
| 5.5 | 5.5PELF | 5.5 mm | 7.9 mm | 52 | 1 | |
| 6 | 6.0PELF | 6.0 mm | 8.5 mm | 54 | 1 | |
| 6.5 | 6.5PELF | 6.5 mm | 9.0 mm | 56 | 1 | |
| 2.5 | 2.5PCF | 2.5 mm | 4.2 mm | 39 | 1 | Con balón cónico TaperGuard |
| 3 | 3.0PCF | 3.0 mm | 4.8 mm | 39 | 1 | |
| 3.5 | 3.5PCF | 3.5 mm | 5.4 mm | 40 | 1 | |
| 4 | 4.0PCF | 4.0 mm | 6.0 mm | 41 | 1 | |
| 4.5 | 4.5PCF | 4.5 mm | 6.7 mm | 42 | 1 | |
| 5 | 5.0PCF | 5.0 mm | 7.3 mm | 44 | 1 | |
| 5.5 | 5.5PCF | 5.5 mm | 7.9 mm | 46 | 1 | |
| 5 | 5.0PLCF | 5.0 mm | 7.3 mm | 50 | 1 | Extralarga, con balón cónico TaperGuard |
| 5.5 | 5.5PLCF | 5.5 mm | 7.9 mm | 52 | 1 | |
| 6 | 6.0PLCF | 6.0 mm | 8.5 mm | 54 | 1 | |
| 6.5 | 6.5PLCF | 6.5 mm | 9.0 mm | 56 | 1 |
COVIDIEN / SHILEY - Cánulas de Traqueostomía Neonatales y Pediátricas Flexibles
COVIDIEN / SHILEY - Cánulas de Traqueostomía Neonatales y Pediátricas Flexibles
Estas cánulas ofrecen:
• Distinción en los rebordes
• Receso de comodidad en la parte inferior del conector para reducir la irritación del estoma inferior.
• La tecnología de manguito TaperGuard™ puede reducir la fuerza de retiro.
• Suave reborde transparente para la visualización de la piel inferior.
El balón de bajo perfil y baja presión TaperGuard™ ofrece:
• Mejora la administración significativamente de las fugas en las vías respiratorias a presiones inferiores a 25 cm H2O.
• Reduce la fuga de líquidos en un promedio de 94,8 % en presiones dentro del manguito de 20 cm H2O.
• Reduce la fuerza de retiro en un 58,3 %, por lo tanto reduce el potencial de daño del estoma durante el retiro.
• Libre de LATEX.
• Empaque individual
• Estéril.
CÁNULAS NEONATALES FLEXIBLES SHILEY:
| TAMAÑO | REF | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | LARGO (mm) | CANT POR CAJA | |
| 2.5 | 2.5NEF | 2.5 mm | 4.2 mm | 30 | 1 | Sin balón |
| 3 | 3.0NEF | 3.0 mm | 4.8 mm | 30 | 1 | |
| 3.5 | 3.5NEF | 3.5 mm | 5.4 mm | 32 | 1 | |
| 4 | 4.0NEF | 4.0 mm | 6.0 mm | 34 | 1 | |
| 4.5 | 4.5NEF | 4.5 mm | 6.7 mm | 36 | 1 | |
| 2.5 | 2.5NCF | 2.5 mm | 4.2 mm | 30 | 1 | Con balón |
| 3 | 3.0NCF | 3.0 mm | 4.8 mm | 30 | 1 | |
| 3.5 | 3.5NCF | 3.5 mm | 5.4 mm | 32 | 1 | |
| 4 | 4.0NCF | 4.0 mm | 6.0 mm | 34 | 1 | |
| 4.5 | 4.5NCF | 4.5 mm | 6.7 mm | 36 | 1 |
CÁNULAS PEDIÁTRICAS FLEXIBLES SHILEY:
| TAMAÑO | REF | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | LARGO (mm) | CANT POR CAJA | |
| 2.5 | 2.5PEF | 2.5 mm | 4.2 mm | 39 | 1 | Sin balón |
| 3 | 3.0PEF | 3.0 mm | 4.8 mm | 39 | 1 | |
| 3.5 | 3.5PEF | 3.5 mm | 5.4 mm | 40 | 1 | |
| 4 | 4.0PEF | 4.0 mm | 6.0 mm | 41 | 1 | |
| 4.5 | 4.5PEF | 4.5 mm | 6.7 mm | 42 | 1 | |
| 5 | 5.0PEF | 5.0 mm | 7.3 mm | 44 | 1 | |
| 5.5 | 5.5PEF | 5.5 mm | 7.9 mm | 46 | 1 | |
| 5 | 5.0PELF | 5.0 mm | 7.3 mm | 50 | 1 | Extralarga, sin balón |
| 5.5 | 5.5PELF | 5.5 mm | 7.9 mm | 52 | 1 | |
| 6 | 6.0PELF | 6.0 mm | 8.5 mm | 54 | 1 | |
| 6.5 | 6.5PELF | 6.5 mm | 9.0 mm | 56 | 1 | |
| 2.5 | 2.5PCF | 2.5 mm | 4.2 mm | 39 | 1 | Con balón cónico TaperGuard |
| 3 | 3.0PCF | 3.0 mm | 4.8 mm | 39 | 1 | |
| 3.5 | 3.5PCF | 3.5 mm | 5.4 mm | 40 | 1 | |
| 4 | 4.0PCF | 4.0 mm | 6.0 mm | 41 | 1 | |
| 4.5 | 4.5PCF | 4.5 mm | 6.7 mm | 42 | 1 | |
| 5 | 5.0PCF | 5.0 mm | 7.3 mm | 44 | 1 | |
| 5.5 | 5.5PCF | 5.5 mm | 7.9 mm | 46 | 1 | |
| 5 | 5.0PLCF | 5.0 mm | 7.3 mm | 50 | 1 | Extralarga, con balón cónico TaperGuard |
| 5.5 | 5.5PLCF | 5.5 mm | 7.9 mm | 52 | 1 | |
| 6 | 6.0PLCF | 6.0 mm | 8.5 mm | 54 | 1 | |
| 6.5 | 6.5PLCF | 6.5 mm | 9.0 mm | 56 | 1 |
Productos similares
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |

